Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 306 | $9,443,666 | 2322 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 77 | $9,236,389 | $689,000 | $38,000,000 | 4,180 | 2209 |
4 | 103 | $5,669,542 | $969,000 | $29,500,000 | 3,083 | 1839 |
3 | 54 | $3,663,028 | $899,000 | $25,000,000 | 2,243 | 1633 |
7 | 15 | $13,793,933 | $4,995,000 | $34,500,000 | 6,214 | 2220 |
6 | 32 | $17,446,312 | $2,199,000 | $49,000,000 | 6,038 | 2889 |
8 | 10 | $28,724,800 | $8,999,000 | $55,000,000 | 9,869 | 2910 |
9 | 3 | $45,833,333 | $34,500,000 | $60,000,000 | 13,661 | 3355 |
2 | 7 | $2,944,914 | $599,000 | $10,900,000 | 1,527 | 1928 |
10 | 1 | $29,990,000 | $29,990,000 | $29,990,000 | ||
12 | 1 | $1,975,000 | $1,975,000 | $1,975,000 | 7,823 | 252 |
11 | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
21 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 35,385 | 4239 |
1 | 1 | $925,000 | $925,000 | $925,000 | 892 | 1037 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | $11,060,523 | $1,400,000 | $40,000,000 | 4,356 | 2539 |
4 | 36 | $3,836,691 | $650,000 | $17,600,000 | 2,856 | 1343 |
7 | 7 | $31,157,142 | $9,999,999 | $60,000,000 | 9,202 | 3386 |
8 | 2 | $24,700,000 | $23,900,000 | $25,500,000 | 6,566 | 3762 |
9 | 1 | $88,000,000 | $88,000,000 | $88,000,000 | 15,942 | 5520 |
3 | 21 | $3,960,666 | $845,000 | $17,900,000 | 2,318 | 1708 |
6 | 12 | $15,360,332 | $2,599,990 | $34,999,000 | 5,807 | 2645 |
2 | 5 | $1,348,000 | $760,000 | $2,250,000 | 1,378 | 978 |
10 | 1 | $34,500,000 | $34,500,000 | $34,500,000 | 7,369 | 4682 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180