Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $536 | $429,000 | 28 | From $429,000 |
2 Bedroom Units | 12 | $498 | $806,333 | 210 | From $619,000 |
3 Bedroom Units | 8 | $630 | $1,499,125 | 255 | From $1,050,000 |
4 Bedroom Units | 3 | $788 | $3,218,333 | 215 | From $2,560,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $429,000 | 610 | A11785173 | 1 / 1 | 800 ft2 | $536.25 | 28 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $619,000 | 507 | A11764329 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $384.47 | 57 |
Details | $699,000 | 1002 | A11642581 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $434.16 | 267 |
Details | $699,000 | 1702 | A11743203 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $434.16 | 91 |
Details | $705,000 | 910 | A11728552 | 2 / 2 | 1,660 ft2 | $424.7 | 110 |
Details | $719,000 | Undisclosed | A11750727 | 2 / 2 | 1,660 ft2 | $433.13 | 79 |
Details | $720,000 | 2114 | A11627926 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $447.2 | 293 |
Details | $750,000 | 1904 | A11770211 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $465.84 | 51 |
Details | $795,000 | 2307 | A11769037 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $493.79 | 52 |
Details | $850,000 | 2004 | A11779768 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $527.95 | 36 |
Details | $940,000 | 409 | A11495457 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $583.85 | 527 |
Details | $1,080,000 | 3109 | A11792874 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $670.81 | 15 |
Details | $1,100,001 | PH 2909 | A11277242 | 2 / 2 | 1,610 ft2 | $683.23 | 945 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,050,000 | 2415 | A11506003 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $561.5 | 502 |
Details | $1,065,000 | 313 | A11793883 | 3 / 3 | 2,130 ft2 | $500 | 14 |
Details | $1,250,000 | 1208 | A11600146 | 3 / 3 | 2,130 ft2 | $586.85 | 345 |
Details | $1,399,000 | 3311 | A11757839 | 3 / 3 | 2,720 ft2 | $514.34 | 70 |
Details | $1,625,000 | 2708 | A11654368 | 3 / 3 | 2,130 ft2 | $762.91 | 237 |
Details | $1,685,000 | 2715 | A11683908 | 3 / 3 | 2,720 ft2 | $619.49 | 197 |
Details | $1,920,000 | PH3615 | A11633191 | 3 / 3 | 2,720 ft2 | $705.88 | 286 |
Details | $1,999,000 | TS2810 | A11571181 | 3 / 3 | 2,610 ft2 | $765.9 | 392 |
Unit 3109
Aventura Days Listed 15
Courtesy of The Keyes Company
Unit 313
Aventura Days Listed 14
Courtesy of Related ISG Realty,
Unit 2813
Aventura Days Listed 2
Courtesy of GMT International Re
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180