Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 19 | $378 | $594,578 | 155 | From $440,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $531 | $1,012,666 | 160 | From $579,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $440,000 | 810 | A11767561 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $314.29 | 55 |
Details | $450,000 | M6 | A11723274 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $288.46 | 117 |
Details | $470,000 | 305 | A11602290 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $335.71 | 342 |
Details | $485,000 | 403 | A11743447 | 2 / 2 | 1,470 ft2 | $329.93 | 92 |
Details | $495,000 | 1105 | A11749030 | 2 / 2 | 1,400 ft2 | $353.57 | 82 |
Details | $499,000 | Undisclosed | A11766245 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $319.87 | 57 |
Details | $515,000 | 1709 | A11668086 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $330.13 | 212 |
Details | $520,000 | 615 | A11732424 | 2 / 2 | 1,800 ft2 | $288.89 | 107 |
Details | $570,000 | 511 | A11795492 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $365.38 | 12 |
Details | $590,000 | 2104 | A11704951 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $378.21 | 159 |
Details | $595,000 | 1609 | A11659774 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $381.41 | 240 |
Details | $599,000 | 1712 | A11759778 | 2 / 2 | 1,470 ft2 | $407.48 | 66 |
Details | $649,000 | 809 | A11771571 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $416.03 | 43 |
Details | $650,000 | PH3 | A11754278 | 2 / 2 | 1,470 ft2 | $442.18 | 72 |
Details | $650,000 | 201 | A11277062 | 2 / 2 | 1,800 ft2 | $361.11 | 959 |
Details | $700,000 | 501 | A11795620 | 2 / 2 | 1,800 ft2 | $388.89 | 12 |
Details | $750,000 | 811 | A11743046 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $480.77 | 92 |
Details | $795,000 | 1002 | A11771434 | 2 / 2 | 1,800 ft2 | $441.67 | 46 |
Details | $875,000 | 1904 | A11696549 | 2 / 2 | 1,560 ft2 | $560.9 | 173 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180