Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 4 | $710 | $1,395,724 | 270 | From $1,299,999 |
3 Bedroom Units | 9 | $741 | $1,730,222 | 213 | From $1,549,000 |
4 Bedroom Units | 4 | $800 | $1,869,250 | 118 | From $1,749,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,299,999 | 102 | A11707640 | 2 / 2 | 1,551 ft2 | $838.17 | 155 |
Details | $1,385,000 | 601 | A11743077 | 2 / 2 | 2,103 ft2 | $658.58 | 92 |
Details | $1,399,000 | 901 | A11624158 | 2 / 2 | 2,103 ft2 | $665.24 | 303 |
Details | $1,498,900 | UPH01 | A11493722 | 2 / 2 | 2,103 ft2 | $712.74 | 531 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,549,000 | 203 | A11590056 | 3 / 4 | 2,238 ft2 | $692.14 | 359 |
Details | $1,575,000 | 204 | A11621951 | 3 / 4 | 2,275 ft2 | $692.31 | 307 |
Details | $1,699,000 | 406 | A11739020 | 3 / 4 | 2,398 ft2 | $708.51 | 98 |
Details | $1,700,000 | 207 | A11530968 | 3 / 4 | 2,441 ft2 | $696.44 | 453 |
Details | $1,739,000 | 704 | A11762529 | 3 / 4 | 2,275 ft2 | $764.4 | 61 |
Details | $1,740,000 | 402 | A11608132 | 3 / 4 | 2,307 ft2 | $754.23 | 331 |
Details | $1,800,000 | 803 | A11676068 | 3 / 4 | 2,238 ft2 | $804.29 | 210 |
Details | $1,880,000 | 606 | A11790508 | 3 / 5 | 2,398 ft2 | $783.99 | 19 |
Details | $1,890,000 | 607 | A11746334 | 3 / 4 | 2,441 ft2 | $774.27 | 83 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,749,000 | 604 | A11798188 | 4 / 5 | 2,275 ft2 | $768.79 | 7 |
Details | $1,750,000 | LPH02 | A11754290 | 4 / 4 | 2,307 ft2 | $758.56 | 75 |
Details | $1,929,000 | 603 | A11667051 | 4 / 5 | 2,238 ft2 | $861.93 | 222 |
Details | $2,049,000 | 408 | A11700838 | 4 / 5 | 2,518 ft2 | $813.74 | 168 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180