Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 13 | $384 | $434,684 | 81 | From $288,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $495 | $991,149 | 192 | From $469,000 |
5 Bedroom Units | 1 | $427 | $2,299,000 | 13 | From $2,299,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $288,000 | 725 | A11715021 | 2 / 2 | 1,223 ft2 | $235.49 | 127 |
Details | $300,000 | 1711 | A11690428 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $253.59 | 186 |
Details | $300,000 | 1614 | A11725258 | 2 / 2 | 1,011 ft2 | $296.74 | 117 |
Details | $369,000 | 1819 | A11769570 | 2 / 2 | 1,169 ft2 | $315.65 | 51 |
Details | $399,000 | 1022 | A11770454 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 50 |
Details | $399,000 | Undisclosed | A11762807 | 2 / 2 | 1,213 ft2 | $328.94 | 58 |
Details | $399,000 | 421 | A11758383 | 2 / 2 | 1,183 ft2 | $337.28 | 69 |
Details | $399,000 | 818 | A11742154 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $323.6 | 73 |
Details | $407,000 | 2326 | A11778586 | 2 / 2 | 1,140 ft2 | $357.02 | 37 |
Details | $429,000 | 1222 | A11735788 | 2 / 2 | 1,038 ft2 | $413.29 | 98 |
Details | $499,000 | 428 | A11798846 | 2 / 2 | 1,233 ft2 | $404.7 | 7 |
Details | $668,000 | 17 | A11720378 | 2 / 2 | 1,542 ft2 | $433.2 | 126 |
Details | $794,900 | 39 | A11767378 | 2 / 2 | 1,542 ft2 | $515.5 | 55 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $469,000 | 817 | A11721726 | 3 / 3 | 1,521 ft2 | $308.35 | 118 |
Details | $495,000 | 2517 | A11690058 | 3 / 3 | 1,521 ft2 | $325.44 | 184 |
Details | $759,900 | 46 | A11722507 | 3 / 3 | 2,032 ft2 | $373.97 | 124 |
Details | $764,999 | 19 | A11680883 | 3 / 3 | 2,032 ft2 | $376.48 | 194 |
Details | $859,000 | 12 | A11755296 | 3 / 2 | 2,032 ft2 | $422.74 | 72 |
Details | $2,599,000 | 2716 | A11528786 | 3 / 3 | 2,855 ft2 | $910.33 | 459 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $2,299,000 | 2725 | A11793782 | 5 / 3 | 5,372 ft2 | $427.96 | 13 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180