Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 4 | $5 | $4,550 | 25 | From $3,900 |
2 Bedroom Units | 12 | $5 | $5,979 | 63 | From $4,800 |
3 Bedroom Units | 6 | $5 | $9,941 | 78 | From $7,700 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $3,900 | 1008 | A11775039 | 1 / 2 | 790 ft2 | $4.94 | 37 |
Details | $4,500 | 1109 | A11785499 | 1 / 2 | 944 ft2 | $4.77 | 28 |
Details | $4,600 | 4009 | A11785794 | 1 / 2 | 944 ft2 | $4.87 | 27 |
Details | $5,200 | 3909 | A11798816 | 1 / 2 | 944 ft2 | $5.51 | 7 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $4,800 | 501 | A11749075 | 2 / 2 | 1,002 ft2 | $4.79 | 82 |
Details | $5,500 | 4101 | A11763790 | 2 / 2 | 1,060 ft2 | $5.19 | 61 |
Details | $5,500 | 1003 | A11764430 | 2 / 3 | 1,137 ft2 | $4.84 | 58 |
Details | $5,800 | 1505 | A11767495 | 2 / 3 | 1,223 ft2 | $4.74 | 55 |
Details | $5,900 | Undisclosed | A11713657 | 2 / 2 | 1,060 ft2 | $5.57 | 142 |
Details | $5,900 | 1703 | A11792743 | 2 / 3 | 1,293 ft2 | $4.56 | 15 |
Details | $5,950 | 3803 | A11773612 | 2 / 3 | 1,137 ft2 | $5.23 | 44 |
Details | $6,000 | Undisclosed | A11773582 | 2 / 3 | 1,223 ft2 | $4.91 | 45 |
Details | $6,200 | 3604 | A11782205 | 2 / 2 | 1,162 ft2 | $5.34 | 33 |
Details | $6,250 | 4104 | A11719697 | 2 / 2 | 1,162 ft2 | $5.38 | 124 |
Details | $6,700 | 904 | A11757176 | 2 / 2 | 1,162 ft2 | $5.77 | 70 |
Details | $7,250 | 2505 | A11776891 | 2 / 2 | 1,223 ft2 | $5.93 | 23 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,700 | LPH-4508 | A11667984 | 3 / 3 | 1,731 ft2 | $4.45 | 227 |
Details | $8,000 | 3202 | A11751965 | 3 / 4 | 1,698 ft2 | $4.71 | 78 |
Details | $9,500 | 3007 | A11788119 | 3 / 4 | 1,868 ft2 | $5.09 | 22 |
Details | $9,950 | 1002 | A11777588 | 3 / 4 | 1,698 ft2 | $5.86 | 34 |
Details | $12,000 | 4307 | A11784262 | 3 / 3 | 1,868 ft2 | $6.42 | 29 |
Details | $12,500 | 2607 | A11754016 | 3 / 4 | 1,868 ft2 | $6.69 | 75 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180