Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-12-2025 | 1720 SW 12th St | $850,000 | $436 | $875,000 | 1,949 | Single Family Residence | 4/4 | 74 |
07-10-2024 | 1860 SW 13th St | $870,000 | $524 | $790,000 | 1,660 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
11-27-2023 | 1728 SW 12th St | $1,145,000 | $431 | $1,250,000 | 2,654 | Single Family Residence | 4/4 | 210 |
08-10-2023 | 1751 SW 14th St | $827,000 | $274 | $849,000 | 3,011 | Single Family Residence | 4/3 | 127 |
11-09-2022 | 1860 SW 12th St | $1,533,000 | $536 | $1,533,000 | 2,855 | Single Family Residence | 4/3 | 83 |
08-19-2022 | 1728 SW 12th St | $890,000 | $335 | $965,000 | 2,654 | Single Family Residence | 4/4 | 65 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180