Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 9020 SW 85th Ter | $1,350,000 | $739 | $1,425,000 | 1,825 | Single Family Residence | 4/3 | 60 |
01-10-2025 | 8790 SW 85th Ter | $900,000 | $528 | $980,000 | 1,704 | Single Family Residence | 3/2 | 127 |
12-06-2024 | 8721 SW 87th Ct | $1,210,000 | $612 | $1,274,500 | 1,977 | Single Family Residence | 4/3 | 57 |
12-06-2024 | 8841 SW 87th St | $1,200,000 | $446 | $1,289,000 | 2,690 | Single Family Residence | 4/3 | 144 |
11-15-2024 | 9140 SW 85th Ter | $1,165,000 | $522 | $1,195,000 | 2,230 | Single Family Residence | 4/3 | 44 |
10-08-2024 | 8955 SW 88th St | $1,250,000 | $547 | $1,349,000 | 2,284 | Single Family Residence | 4/3 | 86 |
09-16-2024 | 8640 SW 89th Ave | $850,000 | $539 | $760,000 | 1,575 | Single Family Residence | 3/2 | 39 |
07-29-2024 | 8501 SW 87th Ct | $969,000 | $393 | $1,050,000 | 2,464 | Single Family Residence | 4/2 | 85 |
07-24-2024 | 8761 SW 85th St | $1,050,000 | $536 | $1,199,000 | 1,957 | Single Family Residence | 3/3 | 58 |
05-22-2024 | 8871 SW 87th St | $1,100,000 | $517 | $1,095,000 | 2,124 | Single Family Residence | 4/2 | 64 |
02-16-2024 | 8955 N Kendall Dr | $767,700 | $336 | $820,000 | 2,284 | Single Family Residence | 5/4 | 225 |
07-20-2023 | 8500 SW 87th Ave | $850,000 | $353 | $850,000 | 2,402 | Single Family Residence | 4/3 | 38 |
06-02-2023 | 8521 SW 87th Ct | $1,000,000 | $600 | $1,100,000 | 1,665 | Single Family Residence | 3/2 | 88 |
06-24-2022 | 9221 SW 85th St | $810,000 | $457 | $975,000 | 1,770 | Single Family Residence | 3/2 | 90 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180