Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-09-2025 | 8340 SW 44th St | $545,000 | $415 | $607,000 | 1,312 | Single Family Residence | 4/3 | 44 |
04-04-2025 | 8380 SW 45th St | $760,000 | $436 | $760,000 | 1,742 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
03-14-2023 | 8380 SW 45th St | $625,000 | $358 | $624,900 | 1,742 | Single Family Residence | 4/2 | 54 |
02-23-2023 | 8321 SW 46th St | $590,000 | $513 | $600,000 | 1,150 | Single Family Residence | 3/2 | 63 |
07-29-2022 | 8310 SW 45th St | $675,000 | $375 | $649,900 | 1,800 | Single Family Residence | 3/2 | 40 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180