Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
12-05-2024 | 1855 SW 16th St | $840,000 | $629 | $875,000 | 1,334 | Single Family Residence | 2/1 | 66 |
10-28-2024 | 1754 SW 14th Ter | $660,000 | $277 | $750,000 | 2,379 | Single Family Residence | 4/4 | 43 |
10-21-2024 | 1781 SW 14th Ter | $1,100,000 | $586 | $1,150,000 | 1,876 | Single Family Residence | 3/2 | 61 |
05-07-2024 | 1781 SW 14th Ter | $670,000 | $357 | $759,000 | 1,876 | Single Family Residence | 4/2 | 65 |
02-09-2024 | 1859 SW 16th St | $965,000 | $611 | $1,025,000 | 1,578 | Single Family Residence | 3/3 | 208 |
01-29-2024 | 1410 SW 18th Ave | $1,000,000 | $490 | $1,250,000 | 2,037 | Single Family Residence | 3/3 | 81 |
12-29-2023 | 1755 SW 16th St | $960,000 | $521 | $999,000 | 1,841 | Single Family Residence | 5/3 | 116 |
09-13-2023 | 1885 SW 18th St | $1,390,000 | $570 | $1,399,000 | 2,438 | Single Family Residence | 5/3 | 105 |
08-11-2023 | 1828 SW 14th Ter | $1,460,000 | $481 | $1,450,000 | 3,033 | Single Family Residence | 6/5 | 53 |
03-14-2023 | 1867 SW 18th St | $600,000 | $523 | $617,500 | 1,147 | Single Family Residence | 2/1 | 58 |
12-15-2022 | 1875 SW 14th Ter | $700,000 | $469 | $710,000 | 1,490 | Single Family Residence | 3/2 | 146 |
10-06-2022 | 1884 SW 15th St | $690,000 | $547 | $710,000 | 1,260 | Single Family Residence | 3/2 | 74 |
10-04-2022 | 1760 SW 15th St | $725,000 | $554 | $749,000 | 1,308 | Single Family Residence | 3/3 | 73 |
09-09-2022 | 1780 SW 14th Ter | $800,000 | $428 | $820,000 | 1,869 | Single Family Residence | 4/2 | 52 |
06-15-2022 | 1852 SW 15th St | $825,000 | $602 | $760,000 | 1,370 | Single Family Residence | 3/2 | 73 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180