Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 7825 SW 53rd Ct | $2,030,000 | $781 | $2,099,999 | 2,596 | Single Family Residence | 3/2 | 105 |
12-19-2024 | 7300 SW 52nd Ct | $5,950,000 | $1,094 | $5,900,000 | 5,435 | Single Family Residence | 6/6 | 185 |
11-13-2024 | 7251 SW 52nd Ct | $5,750,000 | $1,090 | $6,250,000 | 5,271 | Single Family Residence | 7/7 | 637 |
10-09-2024 | 7915 SW 53rd Ct | $1,899,999 | $1,223 | $1,899,000 | 1,553 | Single Family Residence | 4/2 | 34 |
08-20-2024 | 7277 SW 53rd Ct | $3,090,000 | $854 | $3,350,000 | 3,616 | Single Family Residence | 3/2 | 55 |
08-12-2024 | 7421 SW 53rd Ct | $5,000,000 | $809 | $5,290,000 | 6,173 | Single Family Residence | 6/6 | 208 |
07-22-2024 | 7790 SW 53rd Ave | $2,750,000 | $1,316 | $2,795,000 | 2,089 | Single Family Residence | 4/4 | 78 |
06-28-2024 | 7815 SW 54th Ave | $5,800,000 | $6,199,000 | Single Family Residence | 6/6 | 122 | ||
06-21-2024 | 7701 SW 52nd Ct | $6,400,000 | $1,095 | $6,720,000 | 5,844 | Single Family Residence | 6/5 | 199 |
04-08-2024 | 7524 SW 52nd Ct | $5,870,000 | $960 | $5,895,000 | 6,112 | Single Family Residence | 6/7 | 34 |
03-18-2024 | 7235 SW 54th Ave | $1,649,000 | $925 | $1,649,000 | 1,781 | Single Family Residence | 3/3 | 46 |
03-04-2024 | 7545 SW 55th Ave | $4,900,000 | $1,023 | $5,450,000 | 4,789 | Single Family Residence | 5/3 | 138 |
01-22-2024 | 7515 SW 52nd Ct | $1,800,000 | $1,369 | $1,785,000 | 1,314 | Single Family Residence | 3/1 | 33 |
12-11-2023 | 7250 SW 52nd Ct | $4,250,000 | $1,007 | $4,475,000 | 4,218 | Single Family Residence | 5/5 | 197 |
11-02-2023 | 7406 SW 52nd Ct | $4,150,000 | $744 | $4,250,000 | 5,574 | Single Family Residence | 6/6 | 353 |
09-06-2023 | 5500 SW 74th St | $4,600,000 | $1,016 | $4,875,000 | 4,526 | Single Family Residence | 4/4 | 76 |
08-23-2023 | 7900 SW 53rd Pl | $1,800,000 | $1,334 | $1,875,000 | 1,349 | Single Family Residence | 3/2 | 27 |
05-25-2023 | 7616 SW 53rd Ave | $3,150,000 | $1,101 | $3,400,000 | 2,859 | Single Family Residence | 4/5 | 134 |
04-14-2023 | 7401 SW 54th Ave | $1,615,000 | $880 | $1,500,000 | 1,835 | Single Family Residence | 3/2 | 60 |
04-03-2023 | 7960 SW 52nd Ave | $3,200,000 | $1,222 | $3,990,000 | 2,617 | Single Family Residence | 4/4 | 97 |
03-24-2023 | 7260 SW 52nd Ave | $4,550,000 | $949 | $4,795,000 | 4,791 | Single Family Residence | 5/6 | 73 |
03-20-2023 | 7223 SW 52nd Ct | $4,252,500 | $951 | $4,500,000 | 4,468 | Single Family Residence | 6/6 | 48 |
02-10-2023 | 7506 SW 55th Ave | $1,575,000 | $648 | $1,650,000 | 2,428 | Single Family Residence | 3/3 | 121 |
02-09-2023 | 7401 SW 55th Ave | $3,000,000 | $1,165 | $3,000,000 | 2,575 | Single Family Residence | 5/3 | 85 |
02-02-2023 | 7720 SW 53rd Ct | $3,750,000 | $725 | $3,750,000 | 5,166 | Single Family Residence | 6/6 | 456 |
11-07-2022 | 7731 SW 53rd Ave | $1,525,000 | $773 | $1,700,000 | 1,972 | Single Family Residence | 4/2 | 74 |
09-30-2022 | 7425 SW 56th Ave | $1,250,000 | $591 | $1,449,000 | 2,115 | Single Family Residence | 4/3 | 106 |
07-18-2022 | 7900 SW 54th Ave | $5,100,000 | $992 | $5,275,000 | 5,140 | Single Family Residence | 6/6 | 42 |
06-01-2022 | 7545 SW 55th Ave | $4,000,000 | $942 | $4,400,000 | 4,243 | Single Family Residence | 4/3 | 57 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180