Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 9936 NW 10th St | $705,000 | $446 | $700,000 | 1,579 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |
03-18-2025 | 9959 NW 10th Ter | $653,000 | $413 | $695,000 | 1,579 | Single Family Residence | 3/2 | 64 |
02-27-2025 | 1007 NW 99th Ct | $960,000 | $318 | $985,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 114 |
12-26-2024 | 10340 NW 10th St | $665,000 | $421 | $685,000 | 1,579 | Single Family Residence | 3/2 | 197 |
12-13-2024 | 802 NW 104th Ave | $900,000 | $299 | $990,000 | 3,010 | Single Family Residence | 5/4 | 213 |
12-09-2024 | 1011 NW 97th Ct | $1,000,000 | $332 | $1,100,000 | 3,010 | Single Family Residence | 5/3 | 95 |
11-27-2024 | 972 NW 104th Ave | $880,000 | $292 | $899,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 225 |
10-23-2024 | 1001 NW 99th Ct | $840,000 | $279 | $875,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 195 |
10-15-2024 | 9863 NW 8th Ter | $925,000 | $307 | $955,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 141 |
07-03-2024 | 9923 NW 10th Ter | $940,000 | $312 | $990,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 114 |
06-20-2024 | 9721 NW 8th Ter | $880,000 | $338 | $855,000 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 56 |
05-02-2024 | 1005 NW 100th Ave | $839,000 | $350 | $839,000 | 2,391 | Single Family Residence | 4/3 | 57 |
04-23-2024 | 10320 NW 10th St | $720,000 | $455 | $720,000 | 1,579 | Single Family Residence | 4/3 | 47 |
04-22-2024 | 810 NW 104th Ave | $860,000 | $285 | $970,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 195 |
03-25-2024 | 9931 NW 10th Ter | $799,000 | $307 | $829,900 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 70 |
03-22-2024 | 875 NW 104th Ave | $805,000 | $450 | $810,000 | 1,786 | Single Family Residence | 4/3 | 39 |
12-20-2023 | 9866 NW 10th St | $805,000 | $309 | $850,000 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 58 |
11-22-2023 | 851 NW 97th Ct | $650,000 | $423 | $659,900 | 1,534 | Single Family Residence | 3/2 | 62 |
10-31-2023 | 9842 NW 9th St | $840,000 | $322 | $895,000 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 40 |
08-25-2023 | 9785 NW 8th Ter | $670,000 | $381 | $670,000 | 1,755 | Single Family Residence | 4/2 | 44 |
08-07-2023 | 941 NW 97th Ct | $870,000 | $289 | $900,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 82 |
07-31-2023 | 9942 NW 10th Ter | $599,000 | $390 | $598,995 | 1,534 | Single Family Residence | 3/2 | 30 |
07-31-2023 | 9839 NW 8th Ter | $800,000 | $265 | $819,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 91 |
07-15-2023 | 9839 NW 10th Ter | $670,000 | $381 | $670,000 | 1,755 | Single Family Residence | 4/2 | 117 |
05-31-2023 | 948 NW 104th Ave | $835,000 | $277 | $860,000 | 3,010 | Single Family Residence | 4/3 | 79 |
05-16-2023 | 10040 NW 10th St | $850,000 | $355 | $900,000 | 2,391 | Single Family Residence | 4/3 | 162 |
05-03-2023 | 9761 NW 9th St | $730,000 | $280 | $750,000 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 164 |
03-30-2023 | 1008 NW 99th Ct | $625,000 | $349 | $650,000 | 1,786 | Single Family Residence | 4/3 | 34 |
02-24-2023 | 1017 100th Ave | $685,000 | $263 | $715,000 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 44 |
02-21-2023 | 9786 NW 8th Ter | $698,000 | $268 | $714,995 | 2,602 | Single Family Residence | 4/4 | 112 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180