Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-08-2025 | 2112 SW 17th St | $760,000 | $374 | $825,000 | 2,030 | Single Family Residence | 3/2 | 210 |
12-19-2024 | 2178 SW 16th St | $950,000 | $621 | $990,000 | 1,529 | Single Family Residence | 3/2 | 46 |
10-18-2024 | 2165 SW 16th Ter | $675,000 | $434 | $740,000 | 1,555 | Single Family Residence | 3/2 | 108 |
07-16-2024 | 2167 SW 16th Ter | $740,000 | $647 | $775,000 | 1,143 | Single Family Residence | 2/1 | 50 |
02-28-2023 | 2190 SW 16th Ter | $1,035,000 | $686 | $1,175,000 | 1,508 | Single Family Residence | 3/2 | 135 |
08-31-2022 | 2167 SW 16th Ter | $590,000 | $588 | $625,000 | 1,003 | Single Family Residence | 2/1 | 47 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180