Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
05-07-2025 | 75 NW 41st St | $1,138,500 | $1,336 | $1,150,000 | 852 | Single Family Residence | 8/6 | 261 |
08-31-2023 | 131 NW 45th St | $2,850,000 | $844 | $2,999,999 | 3,375 | Single Family Residence | 4/3 | 143 |
04-25-2023 | 4430 NW 1st Avenue | $925,000 | $610 | $1,150,000 | 1,516 | Single Family Residence | 2/2 | 141 |
03-20-2023 | 37 NW 42nd St | $700,000 | $887 | $700,000 | 789 | Single Family Residence | 3/2 | 92 |
03-17-2023 | 65 NW 42nd St | $680,000 | $538 | $660,000 | 1,263 | Single Family Residence | 2/1 | 67 |
10-20-2022 | 87 NW 44th St | $325,000 | $240 | $399,999 | 1,354 | Single Family Residence | 3/2 | 36 |
10-18-2022 | 75 NW 41st St | $700,000 | $821 | $649,900 | 852 | Single Family Residence | 2/1 | 29 |
09-30-2022 | 160 NW 44th St | $620,000 | $498 | $650,500 | 1,243 | Single Family Residence | 2/1 | 87 |
06-08-2022 | 100 NW 45th St | $900,000 | $586 | $899,000 | 1,534 | Single Family Residence | 4/2 | 120 |
Nadia Guro
Golden Keys Real Estate
+1-646-912-5383
2999 NE 191st St, Unit 408
Aventura, FL 33180